Качественная работа оргтехники – один из факторов нормального функционирования любого предприятия.
Особенности заправки картриджей:
Во время работы принтера, расходуется тонер и изнашиваются механизмы картриджа. Если появились полосы, текст стал бледным или принтер вышел в ошибку, то вам необходимо заправить картридж. Чем чаще вы заправляете картриджи, тем больше портятся его механизмы. Если появились полосы по краю листа, дублирующиеся изображения или фон, то требуется ремонтировать картридж или купить новый картридж.
Производители такой техники делают все, чтобы клиенты постоянно приобретали новые картриджи, для этого они предусмотрели установку чипа на каждый картридж. Этот чип проверяет количество напечатанных страниц, и по достижению заданного производителем лимита, принтер останавливается, хотя тонер может еще остаться. Мы меняем чипы во всех картриджах, где это требуется.
Некоторые принтеры возможно прошить, тогда проблемы с заменой чипа исчезнут. По мере появления решений, связанных с ошибкой "замените картридж" или обнулением чипа, мы пишем в своих статьях.
Заправка картриджей производится нашими специалистами в несколько основных этапов:
- Для начала мы проверяем качество печати поступившего в наше распоряжение устройства. Это делается с целью выяснить возможные неточности в работе оборудования, на которые следует обратить внимание.
- Во время следующего этапа картридж разбирается, и из него удаляются остатки тонера.
- Потом мы очищаем устройство и по необходимости смазываем движущиеся части, чтобы повысить уровень его долговечности и обеспечить ему четкую бесперебойную работу.
- Затем производится наполнение его новым тонером соответствующей марки.
- Заключающим этапом традиционно является проверка работы оборудования на специализированном стенде, для того чтобы удостовериться в четкости и правильности выполненных процессов, а также качестве печати устройства.
Экологичный аспект использования картриджей
По возможности, перезаправляйте картриджи, так как в большинстве случаев это никак не влияет на качество печати, но помогает производить меньше отходов. А выброшенный картридж загрязняет окружающую среду.
Заправка картриджа, схема работы.
На него клеится наша этикетка.
Далее в ней отмечаются выполненные работы.
Данная этикетка является гарантией на заправку!
По необходимости смазываем движущиеся части.
Затем производится наполнение его новым качественным тонером соответствующей марки.
Для организаций возможна безналичная оплата (забрать картридж можно после поступления денег на счет!)
Цена на заправку картриджей
Гарантия на заправку картриджей, распространяется в случае, если при заправке был допущен брак и при наличии нашей наклейки.
На струйные картриджи гарантию не даем!
(Все цены указаны в рублях. Цены обновлены 15.08.2022)
Цена заправки картриджей HP |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол-во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала | Цена чипа |
4L,4ML,4P,4MP | 92274A | 3000 | 500 | 500 | |
5L,6L,3100,3150 | C3906A | 2500 | 500 | 500 | |
1100,32 | C4092A | 2500 | 500 | 500 | |
2100, 2200 | C4096A | 5000 | 600 | 500 | |
4000, 4050 | C4127A | 6000 | 650 | 550 | |
C4127X | 12000 | 1100 | 550 | ||
5000, 5100 | C4129x | 10000 | 900 | 550 | |
8100, 8150, Mopier 320 | С4182X | 20000 | 1500 | 550 | |
1000 , 1005 , 1200 , 3300 , 3320 , 3330 , 3380 | С7115A | 2500 | 500 | 500 | |
С7115X | 3500 | 600 | 500 | ||
4100 | C8061A | 6000 | 650 | 500 | |
С8061X | 10000 | 900 | 500 | ||
9000, 9040, 9050 | C8543X | 30000 | 2000 | 600 | |
P1005 , P1006 | CB435A | 1500 | 450 | 500 | 150 |
P1505 , M1120 , M1522 | CB436A | 2000 | 450 | 500 | 150 |
P4014, P4015, P4515 | CC364A | 10000 | 900 | 550 | 150 |
CC364X | 24000 | 1700 | 550 | 150 | |
P3015 | СЕ255A | 6000 | 650 | 500 | 150 |
СЕ255X | 12500 | 1100 | 500 | 150 | |
P1566 , Р1606w, M1536 | CE278A | 700 / 2100 | 450 | 500 | 150 |
P1102, P1102w, M1132, M1210, M1212, M1214, M1217 | CE285A | 700 / 1600 | 450 | 500 | 150 |
M4555mfp, M601, M602, M603 | CE390A | 10000 | 900 | 550 | 150 |
CE390X | 24000 | 1700 | 550 | 150 | |
P2035 , P2055 | СЕ505A | 2300 | 500 | 550 | 150 |
СЕ505X | 6500 | 650 | 550 | 150 | |
HP LJ700MFP/M712/M715/M725 | CF214A | 10000 | 900 | 600 | |
CF214X | 17500 | 1700 | 600 | ||
LJ Pro M104 / M132 | CF218 | 1400 | 450 | - | 200 |
cf219 | 12000 | 1100 | |||
LaserJet Pro M402, MFP M426 | CF226A | 3100 | 550 | 500 | 150 |
CF226X | 9000 | 800 | 500 | 150 | |
M203/MFP M227 | CF230A | 1600 | 450 | - | 200 |
CF230X | 3500 | 500 | - | 200 | |
CF232 | 23000 | 1100 | |||
HP LaserJet Ultra M206, MFP M230 | CF231 | 5000 | 600 | - | 200 |
CF232 | 23000 | 1100 | |||
M134a, M134fn, M106w | CF233A | 2300 | 500 | - | |
CF234 | 9200 | 1100 | |||
Pro / LJP-M15, LJP-M16, LJP-M28, LJP-M29 | CF244A | 1000 | 450 | 500 | 200 |
M436 | CF256A | 7400 | 800 | 350 | |
CF256X | 13700 | 1200 | 350 | ||
CF257 | 80000 | 250 | |||
MFP M304/404/428 | CF259A | 3000 | 550 | 550 | 3000 |
CF259X | 10000 | 900 | 550 | 3300 | |
НР LJ PRO M401, М425 | CF280A | 2700 | 500 | 500 | 150 |
СF280X | 6900 | 650 | 500 | 150 | |
HP M604dn, M604n, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, M630dn, M630f, M630h | CF281A | 10500 | 1000 | 550 | 150 |
CF281X | 25000 | 1100 | 550 | 150 | |
HP M125, M127, M201n, M225dn | CF283A/X | 1500/2500 | 450 | 500 | 150 |
4200 | Q1338A | 12000 | 1000 | 600 | 200 |
4300 | Q1339A | 18000 | 1500 | 600 | 200 |
2300 | Q2610A | 6000 | 650 | 550 | 200 |
1010,1012,1015,1018,1020,1022,3015,3020,3030,3050,3052,3055,М1005М1Р, М1319 |
Q2612A/X | 2000 | 500 | 500 | |
1300 | Q2613A | 2500 | 500 | 500 | 200 |
Q2613X | 4000 | 600 | 500 | ||
1150 | Q2624A | 2500 | 500 | 500 | |
Q2624X | 4000 | 600 | 500 | ||
4240, 4250, 4350 | Q5942A | 10000 | 1000 | 600 | 200 |
Q5942X | 20000 | 1500 | 600 | 200 | |
4345 | Q5945A | 18000 | 1500 | 600 | 200 |
1160,1320,3390,3392 | Q5949A | 2500 | 500 | 500 | 200 |
Q5949X | 6000 | 650 | 500 | 200 | |
2410,2420,2430 | Q6511A | 6000 | 650 | 550 | |
Q6511X | 12000 | 1100 | 550 | ||
5200 | Q7516A | 12000 | 1100 | 600 | |
P3005 , M3027 mfp , М3035 mfp | Q7551A | 6500 | 700 | 600 | 200 |
Q7551X | 13000 | 1300 | 600 | 200 | |
P2014 , P2015 , M2727 MFP | Q7553A | 3000 | 500 | 500 | 200 |
Q7553X | 7000 | 700 | 500 | 200 | |
M5025 MFP, M5035 MFP | Q7570A | 15000 | 1300 | 600 | 200 |
HP LJ Pro M435 / M701 / M706 | CZ192A (№93A) | 12000 | 1100 | 600 | 200 |
LaserJet M211, MFP M236 | W1360A | 2600 | 450 | 500 | 1500 |
107a, 107r, 107w. 135a. 135r, 135w. 137fnw | W1106A (№106A) | 1000 | 450 | 550 | 300 |
M111, M141 | W1500A | 1000 | 450 | 500 | 2100 |
M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dn, M609x, M631dn, M631z, Flow M631h, M632h, M632fht, Flow M632z | CF237A | 11000 | 1100 | 700 | 300 |
CF237X | 25000 | 1800 | 700 | 300 | |
CF237Y | 41000 | 2700 | 700 | 300 |
Цена заправки картриджей HP цветные |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
CP5525 | CE270, CE271, CE272, CE273 | 13500 | 3400 | 900 | 200 |
5500, 5550 | C9730, C9731A, C9732A, C9733A, | 13000 | 3400 | 900 | 200 |
CP1215, CM1312, CP1515N, CP1518 | CB540, СB541А СB542А СB543А (125A) | 2200 | 900 | 500 | 200* |
CLJ CM6030/CM6040 | CB380A | 16500 | 2700 | 600 | 200* |
CB390A | 19500 | 2900 | 600 | 200* | |
CB381A, CB382A, CB383A | 21000 | 3000 | 600 | 200* | |
CP2025, CM2320mfp | CC530, СС531А, СС532А, СС533А (304A) | 3500 | 1050 | 500 | 200* |
CP4025, CP4525 | CE260A, (8500стр) (647A) | 8500 | 2000 | 550 | 200* |
CE260X | 17000 | 2700 | 550 | 200* | |
CE261A, CE262A, CE263A (648A) | 11000 | 2300 | 550 | 200* | |
Pro CP1025, Pro 100 M175, Pro M275 | CE310A, CE311A, CE312A, CE313A (126A) | 1200 | 800 | - | 200* |
CE314 (126A) Драм | 14000 | 1500 | |||
Pro CM1415, CP1525 | CE320A, CE321A, CE322A, CE323A (128A) | 2000 | 900 | 500 | 200* |
Enterprise 700 Color MFP M775 | CE340 | 13500 | 2300 | 200 | |
CE341/CE342/CE343 | 16000 | 2500 | 200 | ||
HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551dn, M551xh | CE400A (507A) | 5500 | 1500 | 550 | 200 |
CE400X (507X) | 11000 | 2300 | 550 | 200* | |
CE401A (507A); CE402A (507A); CE403A (507A) | 6000 | 1600 | 550 | 200* | |
Pro M375nw, Pro 400 M475dn 400 M475dw Pro 300 M351a Pro 400 M451nw |
CE410A, CE411A, CE412A, CE413A (305A) | 2200 | 1000 | 600 | 200* |
CE410X (305X) | 4000 | 1100 | 600 | 200* | |
CP5225 | CE740A (350гр), CE741A, CE742A, CE743A (320гр) (307A) | 7000 | 2000 | 700 | 200* |
PRO 200 M251, M276 | CF210A,СF211A,СF212A,СF213A (131A) | 1600/2400 | 1000 | 500 | 200* |
Color LJ PRO M176/M177 | CF350A, CF351A, CF352A, CF353A | 1300 | 800 | - | 200* |
Pro M154/M180/M181 | CF530A / CF531A / CF533A / CF533A (№205A) | 1100 | 1000 | 500 | 300* |
M254dw, M254nw, M280nw, M281fdn, M281fdw | CF540A / CF541A CF542A / CF543A(№203A / X) | 1400-2300 | 1000 | 500 | 200* |
M552dn, M553dn, M553n, M553x | CF360A | 6000 | 1600 | 300* | |
CF361/362/363A | 5000 | 1500 | 300* | ||
CF360X | 12500 | 2200 | 300* | ||
CF361/362/363X | 9500 | 2000 | 300* | ||
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw | CF380A, CF380X | 2400 / 4400 | 1000/1300 | 600 | 200* |
CF381A, CF382A, CF383A, | 2700 | 1000 | 600 | 200* | |
HP Color LJ M252/M277 | CF400A, CF401A, CF402A, CF403A | 1500 - 2300 | 1000 | 500 | 200* |
M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw | CF410A, CF411A, CF412A, CF413A | 2300 | 1000 | 500 | 200* |
CF410X | 5000 | 1400 | 500 | 200* | |
HP M255/MFP M282/M283 | W2210A, W2211A, W2212A,W2213A | 1350 | 1000 | 550 | |
W2210X, W2211X, W2212X,W2213X | 3000 | 1200 | 550 | ||
LJ Pro M454/MFP M479 | W2030A,W2031A,W2032A,W2033A, | 2400 | 1000 | 500 | |
W2030x,W2031x,W2032x,W2033x, | 6000 | 1500 | 500 | ||
Color Laser 150a | W2070A, W2071A, W2072A, W2073A | 1000 | 1000 | 300 |
Цена заправки картриджей Canon |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
iR1133/1133A/1133IF | C-EXV40 | 6000 | 650 | 550 | 200 |
L380, L390, L400, РС-D320, 340 | Cartridge Т | 3500 | 600 | 600 | |
РС 860, 890, 880, FC 108, 128, 208, 228 200, 220, 336 | E16 | 2000 | 500 | 600 | - |
PC 200,300,400,500,700,800,900 FS 200,300 | E20 | 2 000 | 500 | 600 | - |
FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890 | E31 | 4000 | 600 | 600 | - |
E30 | 2500 | 500 | 600 | - | |
PC 100, 300, 400, 700, 900 | E40 | 4000 | 600 | 600 | |
LBP 800, 810, 1120 | ЕР 22 | 2500 | 500 | 500 | |
LBP 3200, MF3110, 5630, 5650, 5730 | EP 26 | 2500 | 500 | 500 | |
LBP 3200, MF3228, 5630, 5650, 5730, 5750 ,5770, 3110, 3240 | EP 27 | 2500 | 500 | 500 | |
L100 , L120, i-SENSYS MF 4018, 4120, 4140, 4150, 4660, 4690 | FX10 | 2000 | 500 | 500 | |
LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x | 052 | 3100 | 550 | 550 | 250 |
052h | 9000 | 800 | 550 | 250 | |
i-SENSYS LBP220, MF440 | Canon 057 | 3100 | 550 | 550 | |
Canon 057H | 10000 | 900 | 550 | ||
LBP-2900, 3000 | 703 | 2000 | 500 | 500 | |
LBP3400 (i-SENSYS LBP3460, Laser Shot LBP3460) | 710 | 6000 | 650 | 500 | |
MF211/212w/217w/226dn | Cartridge 737 | 2200 | 450 | 500 | 200 |
i-SENSYS LBP3010, 3100 | 712 | 1500 | 450 | 500 | |
i-SENSYS LBP3250 | 713 | 2000 | 450 | 500 | |
i-SENSYS LBP-6300dn, LBP-6650dn, MF5840dn, MF5880dn | 719 | 2100 | 500 | 550 | 200 |
719H | 6400 | 650 | 550 | 200 | |
i-SENSYS MF6680 | 720 | 5000 | 600 | ||
LBP-6000 | 725 | 1600 | 450 | 500 | 200 |
LBP6200 | 726 | 2100 | 450 | 500 | |
i-SENSYS MF4410, 4430, 4450, 4550, 4570, 4580 | 728 | 2100 | 450 | 500 | 200 |
i-SENSYS LBP-5050, i-SENSYS MF8030C, i-SENSYS MF8050C | 716 C, M, Y, B | 2300 | 1000 | 500 | 200 |
i-SENSYS LBP-7200C | 718 C, M, Y, B | 3400 | 1000 | 500 | 200 |
LBP 5300, 5360 | 711 C, M, Y, B | 6000 | 1600 | 600 | 200 |
i-SENSYS LBP-7010 Color | 729 C, M, Y, B | 1200 | 800 | - | 200 |
Canon i-SENSYS LBP610C, MF630C | Cartridge 045 C, M, Y, Bk | 1200 -1400 | 1000 | 550 | 200 |
Cartridge 045H C, M, Y, Bk | 2200-2800 | 1000 | 550 | 200 | |
Canon i-SENSYS LBP620C, MF640C | Cartridge 054A C, M, Y, Bk | 1200 | 1000 | 550 | 200 |
Cartridge 054H C, M, Y, Bk | 3100 | 1000 | 550 | 200 | |
LBP660C/MF740C | Cartridge 055A Bk /C,M,Y | 2300/2100 | 1000 | 550 | |
Cartridge 055H Bk/C,M, Y | 7600/5900 | 1500 | 550 | ||
LBP-7100/7110/MF8280 | Cartridge 731 C, M, Y, Bk | 1500 | 1000 | 500 | 200 |
Цена заправки картриджей Xerox |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
Phaser 3010, 3045 | 106R02181, 106R02183 | 2200 | 500 | 100* | |
Phaser 3020/WC 3025 | 106R02773 (650N05407) | 1500 | 450 | 550 | 250 |
Phaser 3122, 3124, 3125 | 106R01159 | 3000 | 550 | ||
Phaser 3140, 3155, 3160 | 108R00908, 108R00909 | 2500 | 550 | 550 | 200 |
Xerox 3100 | 106R01378, 106R01379 | 4000 | 650 | 600 | 400 |
Phaser 3200 | 113R00735, 113R00730 | 3000 | 550 | 550 | 200 |
Phaser 3250 | 106R01374 , 106R01373 | 5000 | 650 | 550 | 200* |
Phaser 3300 | 106R01411 | 4000 | 650 | 550 | 200 |
106R01412 | 8000 | 1000 | 550 | 200 | |
Phaser 3320 | 106R02304 | 5000 | 650 | 550 | 200 |
106R02306 | 11000 | 1100 | 550 | 200 | |
Phaser 3330 WorkCentre 3335/3345 | 106R03624 106R03623 | 15000 | 1300 | 500 | |
106R03620, 106R03622 | 8500 | 1000 | 500 | ||
(101R00555) Drum | 30000 | 1500 | |||
Phaser 3435 | 106R01414 | 4000 | 650 | 550 | 200 |
106R01415 | 10000 | 1000 | 550 | 200 | |
Phaser 3600N | 106R01370 | 7000 | 900 | 550 | 200 |
106R01371 | 14000 | 1300 | 550 | 200 | |
106R01372 | 20000 | 1800 | 550 | 200 | |
Phaser 3635 | 108R00796 | 10000 | 1000 | 550 | 200 |
B205/210/215 | 106R04348 | 3000 | 550 | - | 1000 |
101R00664 | 10000 | 1500 | |||
Phaser 4500 | 113R00656 | 10000 | 1000 | 600 | 200 |
113R00657 | 18000 | 1550 | 600 | 200 | |
Phaser 4510B | 113R00711 | 10000 | 1000 | 650 | 200 |
113R00712 | 19000 | 1550 | 650 | 200 | |
Phaser 4600 | 106R01534 | 13000 | 1200 | 300* | |
106R01536 | 30000 | 2300 | 400* | ||
Phaser 4600N | Восстановление 113R00762 | 80000 | 2000 | ||
Phaser 5335 | 113R00737 | 10000 | 1000 | 300* | |
Phaser 7400DN | 106R01080 | 15000 | 5500 | 300 | |
106R01077, 106R01078, 106R01079 | 18000 | 6500 | 300 | ||
106R01153 | 12000 | 4500 | 300 | ||
106R01150, 106R01151,106R01152 | 9000 | 3900 | 300 | ||
WorkCentr 3110,3120 | 109R00639 | 3000 | 550 | 550 | |
WorkCentr 3117 / 3122 | 106R01159 | 3000 | 550 | 550 | 100* |
WorkCentr 3119 | 013R00625 | 3000 | 550 | 550 | 100* |
WorkCentr 3210, 3220 | 106R01485, 106R01486, 106R01487 | 4000 | 650 | 500 | 200 |
WorkCentr 3215/3225/3260/3052 | 106R02778 | 3000 | 550 | 200 | |
650n05408 | |||||
101R00474 drum | 10000 | 1500 | |||
WorkCentr 3315 | 106R02310 | 5000 | 650 | 650 | 200 |
WorkCentr 3320 | 106R02304 | 5000 | 650 | 650 | 200 |
106R02306 | 11000 | 1100 | 650 | 200 | |
WorkCentr 3325 | 106R02312 | 11000 | 1100 | 650 | 200 |
WorkCentr 3550 | 106R01529 | 5000 | 650 | 550 | 200 |
106R01531 | 11000 | 1100 | 550 | 200 | |
WorkCentr 4118 | 113R00671 | 20000 | - | 1500 | - |
006R01278 | 8000 | 900 | 150* | ||
WorkCentr 415/518/520 | 13R577 | 27000 | 1500 | ||
WorkCentre 5222/5225/5230 | 106R01413 | 20000 | 1800 | 200 | |
WorkCentr 5222 (Барабан) | Восстановление 106R01413 | 80000 | |||
WorkCentr 6010, 6015 | 106R01634 | 2000 | под запрос | ||
106R01632, 106R01633, 106R01631 | 1000 | ||||
WorkCentr 6020, 6022, 6025, 6027 | 106R02763 | 2000 | под запрос | ||
106R02760 | 1000 | ||||
106R02761 | 1000 | ||||
106R02762 | 1000 | ||||
WorkCentr 6121 | 106R01476 | 2600 | под запрос | ||
106R01473 | 2600 | ||||
106R01474 | 2600 | ||||
106R01475 | 2600 | ||||
WorkCentre PE114e | 013R00607 | 3000 | 550 | 500 | |
WorkCentre PE16/PE16e | 113R00667 | 3500 | 550 | 500 | 150* |
PE220 | 013R00621 | 3000 | 550 | 500 | 150* |
CopyCentr C118 | 006R01179 | 11000 | 1100 | 350* | |
CopyCentr C118 Драм | Восстановление 013R00589 | 1 900,00р. | |||
WorkCentr 5016\5020 Драм | Восстановление 101R00432 | 1 900,00р. | |||
M20 | 106R01048 | 8000 | 1000 | 200 | |
B205, B210, B215 | 106R04348, 106R04349, 650N05458, 106R04346 | 3000 | 500 | - | 2000* |
101R00664 (драм) | 10000 | - | 1500 |
Цена заправки картриджей Kyocera |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
KM-1500 | TK-100 | 6000 | 900 | ||
FS-720, 820, 920 | TK-110 | 6000 | 900 | ||
FS-1110/FS-1024/1124MFP | TK-1100 | 2100 | 550 | 250 | |
FS-1040, FS-1020MFP, FS-1120MFP | TK-1110 | 2500 | 550 | 200 | |
FS-1025MFP, FS-1060DN, FS-1125MFP | TK-1120 | 3000 | 600 | 200 | |
FS-1030D, FS-1030MFP, FS-1030MFP,DP, FS-1130MFP | TK-1130 | 3000 | 650 | 200 | |
FS-1035MFP, FS-1135MFP, ECOSYS M2035dn | TK-1140 | 7200 | 800 | 200 | |
ecosys m2135, m2635, m2735 | TK-1150 | 3000 | 600 | 200 | |
P2040dn, P2040dw | TK-1160 | 7200 | 800 | 200 | |
FS-1320D/1370DN | TK-1170 | 7200 | 800 | 200 | |
FS-1030 | TK-120 | 7200 | 800 | ||
P2335d/n/w/ M2235dn/ M2735dn/ M2835dw | TK-1200 | 3000 | 650 | 200 | |
FS-1300D | TK-130 | 7200 | 800 | ||
TK-140 | 4000 | 650 | |||
FS-1320D/1370DN/ECOSYS P2135D/P2135DN | TK-170 | 7200 | 800 | 200 | |
FS-2000D/3900DN/4000DN | TK-310 | 12000 | 1300 | 200 | |
FS-2100D/FS-2100DN, M3040dn/M3540dn/M3040idn | TK-3100 | 12500 | 1300 | 200 | |
Ecosys FS-4200DN, FS-4300DN | TK-3130 | 25000 | 2000 | 200 | |
M3040idn, M3540idn | TK-3150 | 14500 | 1400 | 200 | |
P3045dn | TK-3160 | 12500 | 1300 | 200 | |
P3050dn, P3055dn, P3060dn | TK-3170 | 15500 | 1500 | 200 | |
P3055dn/ECOSYS P3060dn | TK-3190 | 25000 | 2000 | 200 | |
FS-3920DN, FS-3040MFP, FS-3140MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP | TK-350 | 15000 | 1500 | 200 | |
KM-1620, KM-1635, KM-2020, KM-2035, KM-1650, KM-2050 | TK-410 | 15000 | 1500 | 200 | |
TASKalfa 1800/2200/1801/2201 | TK-4105 | 15000 | 1500 | 200 | |
FS-6970 | TK-450 | 15000 | 1500 | 200 | |
TASKalfa 180, TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 | TK-435 | 15000 | 1500 | 200 | |
FS-6025MFP, FS-6025MFP,B, FS-6030MFP, FS-6530MFP, FS-6525MFP | TK-475 | 15000 | 1500 | 200 | |
KM-2540/2560/3040/3060 | TK-675 | 20000 | 1800 | 200 | |
P4040dn | TK-7300 | 15000 | 1500 | 200 | |
Чистка блока проявки | от 1000руб | ||||
Восстановление Drum | от 4000руб |
Цена заправки картриджей Samsung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
CLP-300,300N,CLX-2160,2160N,3160N,3160FN, CLP-500, 500N, CLP-550, 550N | CLP-K300 | 2000 | 1500 | 200* | |
CLP-C300, CLP-M300, CLP-Y300 | 1000 | 1000 | 200* | ||
Xpress C430/С480 | CLT-K404S | 1500 | 1000 | 300 | |
CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S | 1000 | 1000 | 300 | ||
CLX-3300,3305, CLP-360,365 | CLT-K406S | 1500 | 1000 | 300 | |
CLT-C406S, CLT-M406S, CLT-Y406S | 1000 | 1000 | 300 | ||
CLP-320, CLP-325, CLP-320N, CLP-325W, CLX-3185, CLX-3185N, CLX-3185FN, CLX-3185FW | CLT-K407S | 1500 | 1000 | 300 | |
CLT-C407S, CLT-M407S, CLT-Y407S | 1000 | 1000 | 300 | ||
CLP-310,N, CLP-315,W, CLX-3170FN, CLX-3175N,FN,FW | CLT-K409S | 1500 | 1000 | 300 | |
CLT-C409S, CLT-M409S, CLT-Y409S | 1000 | 1000 | 300 | ||
ML-1210 , 1220M , 1250, ML-1430 | ML-1210 | 2500 | 550 | 550 | - |
ML-1610, ML-1615 | ML-1610D2 | 2000 | 500 | 550 | |
ML-1710 | ML-1710 | 3000 | 550 | 550 | - |
ML-2010,2010R,2015,2010P, 2010PR, ML-510,2570, 2571N | ML-2010D3 | 3000 | 550 | 550 | - |
Samsung ML 2150, 2151, 2151N, 2152, 2152W | ML-2150D8 | 8000 | 1000 | 900 | 150* |
ML-2850, ML-2851 | ML-D2850A | 2000 | 500 | 550 | 150* |
ML-D2850B | 5000 | 800 | 550 | 150* | |
ML 3050, 3051N, 3051ND | ML-3050, 3051 | 8000 | 1000 | 550 | 150* |
ML-1440,1450,1451N | ML-6060D6 | 6000 | 900 | 700 | |
ML-1630, SCX-4500 | ML-D1630A | 2000 | 500 | 550 | 150 |
ML-2160, 2165, 2167, 2168, 2165W, 2168W, SCX-3400, 3405, 3407, 3405W, 3400F, 3405F, 3405FW | MLT-D101 | 1500 | 450 | 550 | 200 |
ML-2950ND, ML-2955ND, ML-2955DW, SCX-4728FD, SCX-4729FD, SCX-4729FW | MLT-D103S | 1500 | 450 | 650 | 200 |
MLT-D103L | 2500 | 550 | 650 | 200 | |
ML-1660,1665,1667, SCX-3200,3205,3207 | MLT-D104S | 1500 | 450 | 550 | 200 |
MLT-D104X | 1500 | 450 | 550 | 200 | |
ML-1910, 1915, 2525,2580, SCX-4600, 4623, SF-650, 650P | MLT-D105S | 1000 | 450 | 550 | 200 |
MLT-D105L | 2500 | 550 | |||
ML-2245 | MLT-D106S | 2000 | 500 | 200 | |
ML-1640, ML-2240 | MLT-D108S | 2000 | 500 | 500 | 200 |
SCX-4300 | MLT-D109S | 2000 | 500 | 550 | 200 |
SL-M2020/M2070 | MLT-D111S/L | 1000 | 450 | 550 | 200 |
M2620, 2670, 2820, 2870 | MLT-D115 | 3000 | 550 | 600 | 200 |
SCX-4650 | MLT-D117 | 2500 | 550 | 550 | 200 |
ML-1610 , 1615 , 1620 , 1625, ML-2010 , 2015 , 2020 , 2510, 2570, 2571, SCX-4321 , 4521 | MLT-D119 | 2000 | 500 | 550 | 100* |
SL-M4070FR, SL-M4020ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW | MLT-D203S | 3000 | 550 | 600 | 200 |
MLT-D203L | 5000 | 800 | 600 | 200 | |
MLT-D203E | 10000 | 1000 | 600 | 200 | |
MLT-D203U | 15000 | 1300 | 600 | 200 | |
SL-M4583/M4530 | MLT-D304S | 7000 | 800 | ||
MLT-D304L | 20000 | 1800 | |||
MLT-D303E | 40000 | 3000 | |||
ML-3310D,3310ND,3710D, 3710ND , SCX-4833FD, 4833FR, 5637FR | MLT-D205S | 2000 | 500 | 650 | 200 |
MLT-D205L | 5000 | 800 | 650 | 200 | |
MLT-D205E | 10000 | 1000 | 650 | 200 | |
SCX-5635FN, SCX-5835FN | MLT-D208S | 4000 | 700 | 550 | 200 |
MLT-D208L | 10000 | 1000 | 550 | 200 | |
SCX-4824FN,4828FN, ML-2855ND | MLT-D209S | 2000 | 500 | 550 | 200 |
MLT-D209L | 5000 | 800 | 550 | 200 | |
ML-3470D, 3471ND | MLT-D3470B | 10000 | 1000 | 550 | 200* |
SCX-4100 | SCX-4100 | 3000 | 550 | 550 | - |
SCX-4200, 4220 | SCX-D4200A | 3000 | 550 | 550 | 150 |
SCX-4216F | SCX-4216 | 3000 | 550 | 550 | 100* |
CLP-610ND | SCX-4521D3 | 3000 | 550 | 550 | 100* |
SCX-5330N,5530FN | SCX-5530A | 4000 | 700 | 550 | 200 |
SCX-5530B | 8000 | 1000 | 550 | 200 | |
SCX-6122FN , 6220 , 6320F , 6322DN | SCX-6320D8 | 8000 | 1000 | 550 | 200 |
SCX-6545/6555 | 6545/6555 | 25000 | 2000 | 600 | 250 |
Цена заправки картриджей Panasonic |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера |
Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
KX-MB1500, KX-MB1520, KX-MB1530 | KX-FAT400A7, KX-FAT410A7 | 2500 | 600 | 600 | 200* |
Цена заправки картриджей Ricoh |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала |
Цена чипа |
Ricoh 101 | SP100 | 500 | 550 | ||
Ricoh SP 110E/SP 111/SP 111SU/SP 111SF | SP101E / SP110E | 2000 | 500 | 500 | 200* |
