Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Скорость вращения | 900 ~ 2400 об/мин |
Производитель | DEEPCOOL |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Воздушный поток | 41.39 CFM |
Крепление | На защелках |
Модель | CK-11509 PWM |
Тип оборудования | Кулер для процессора |
Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
Напряжение питания | 12 В |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Материал радиатора | Алюминий |
Технология прямого контакта | Нет |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
Уровень шума | 17.8 ~ 30.5 дБа |
Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Номинальный ток | 0.12 А |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Потребление энергии | 1.44 Вт |
Совместимость охлаждения | Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775 |
Вес | 147 грамм |
Размеры упаковки | 11.07 x 10.98 x 7.07 см |
Вес брутто | 0.179 кг |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение