Производитель | Intel |
Серия | DC S3520 |
Кодовое название | Downieville |
Модель | SSDSC2BB150G701 |
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
Ресурс SSD | 412 TBW |
Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных |
Ресурс DWPD | 1.5 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
Для сервера баз данных | Не подходит (недостаточный ресурс) |
Емкость накопителя | 150 Гб |
Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
Тип чипов | 3D MLC (Multi Level Cell) IMFT (Intel/Micron Flash Technologies) с плавающим затвором |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
ПО в комплекте | Нет |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителя в отсек 3.5" |
Поддержка TRIM | Есть |
Скорость чтения | До 180 МБ/сек |
Скорость записи | До 165 Мб/сек |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 31000 IOPS |
Техпроцесс | 16 нм |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Шифрование данных | AES 256 бит |
Потребление энергии | 2.2 Вт в режиме Active, 0.5 Вт в режиме Idle |
Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс |
Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
MTBF | 2 млн. часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Вес | 60 грамм |
Размеры упаковки | 14.97 x 10.62 x 2.12 см |
Вес брутто | 0.091 кг |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение