На данную модель предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ стандартный монтаж
Лаконичный и ультрасовременный дизайн кондиционера Hisense (Хайсенс) AS-13UR4SSXQB позволяет использовать такую модель в помещениях с особым интерьером. Улучшенная эргономичная конструкция такого изделия позволяет с комфортом обслуживать его и размещать в местах, где есть возможность устанавливать только очень компактное оборудование.
Особенности и преимущества сплит-систем Hisense представленной серии:
- Минималистичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока Premium FUTURE Design Super DC Inverter с мягкими формами позволяет украсить любое помещение.
- Система фильтрации включает в себя 3 фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, HEPA фильтр и фильтр Negative Ion.
- Серия Premium FUTURE Design Super DC Inverter имеет функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Premium FUTURE Design Super DC Inverter – это новейшая серия настенных сплит-систем от Hisense с возможностью инверторного управления мощностью, высококлассным исполнением корпусов и широкой ультрасовременной функциональной комплектацией. Для изготовления представленных устройств производителем были использованы передовые материалы исключительно высокого качества.
Характеристики кондиционера | |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Площадь помещения | 31 - 40 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 3 - 4 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 4,36 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,82 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,9 (0,9-4,6) |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,2 (0,8-5,7) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,894 (0,14-1,05) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,361 (0,11 -1,49) |
Расход воздуха (м3/час) | 680 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/33 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 50 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 4,06 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 6,19 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 962x315x223 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 815x585x280 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 12 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 33,5 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 1090x430x340 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 940x630x420 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 16 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 36,5 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 3/8 |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."