Настенная сплит-система модели Hisense (Хайсенс) AS-18UR4SFATG67 позволяет поддерживать в помещении комфортные климатические условия и положительно воздействует на здоровье людей благодаря встроенной многоступенчатой системе фильтрации. Данное оборудование исполнено в компактном качественном корпусе с элегантным и современным дизайном.
Особенности и преимущества:
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- 7 скоростей работы вентилятора
- Работа на обогрев при t -20°C
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии Premium Design Super DC Inverter характеризуются особой энергоэффективностью благодаря передовой комплектации, имеют превосходный современный дизайн и могут эксплуатироваться в бесшумном режиме. Модели могут использоваться в любое время года, новейшее управление позволяет удобно настраивать параметры работы.
Характеристики кондиционера | |
Параметр / Модель | AS-18UR4SFATG67 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,59 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,50 (2,50-5,75) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,530 (0,65-2,25) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 4,00 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,60 (2,25-6,25) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,400 (0,60-2,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,0 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 900 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 15,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 42 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."