Модель Hisense (Хайсенс) AS-13UR4SVETG67 представляет собой высокоэффективную настенную сплит-систему с новейшей функциональной комплектацией и стильным дизайном. Эргономичность и компактность изделия позволяют устанавливать его в помещениях разных форм с любым интерьером. Устройство оснащено передовой системой фильтрации и отличается малошумностью.
Особенности и преимущества:
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- 7 скоростей работы вентилятора
- Работа на обогрев при t -20°C
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии Premium Design Super DC Inverter характеризуются особой энергоэффективностью благодаря передовой комплектации, имеют превосходный современный дизайн и могут эксплуатироваться в бесшумном режиме. Модели могут использоваться в любое время года, новейшее управление позволяет удобно настраивать параметры работы.
Характеристики кондиционера | |
Параметр / Модель | AS-13UR4SVETG67 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,29 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,75 (1,60-4,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,140 (0,44-1,45) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,1 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,69 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,80 (1,60-4,10) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,030 (0,46-1,50) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 23/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 950 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 29 / 31 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."