Модель Hisense (Хайсенс) AS-10UR4SVETG67(C) представляет собой сплит-систему передового поколения с элегантным корпусом и современной комплектацией. Широкое функциональное оснащение позволяет поддерживать на обслуживаемой территории комфортные климатические условия в течение всех сезонов. Установлена эффективная система плазменной очистки воздуха.
Особенности и преимущества:
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- 7 скоростей работы вентилятора
- Работа на обогрев при t -20°C
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter – это высокое качество исполнения, элегантный стильный дизайн и особый класс эффективности энергопотребления. Все модели из данной серии оснащена высококлассной системой фильтрации, благодаря чему использование сплит-систем позволяет существенно повышать качество воздуха.
Характеристики кондиционера | |
Параметр / Модель | AS-10UR4SVETG67(C) |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,57 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-3,30) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,785 (0,40-1,25) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,81 |
Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,735 (0,44-1,30) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/29/30/32/34/35/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение