Hisense (Хайсенс) AS-13UW4SVETS10 – это мощная, бесшумная и стильная сплит-система с высоким классом энергоэффективности, передовой комплектацией и увеличенным сроком службы. Представленное устройство легко управляется, оказывает только положительное воздействие на состояние воздуха и позволяет поддерживать комфорт в помещении в любое время года.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP (6.1/3.8)
- Работа на обогрев при t -20°C наружного воздуха
- Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей
- Малая степень шума
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Защитное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Индикация утечки хладагента
- Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Управление кондиционером по WI-FI
- Дежурный обогрев +8°C
- 7 скоростей работы вентилятора
- Режим Sleep, Smart, Super, i feel
- Функция самостоятельной очистки
- Таймер, Dimmer
- Авторестарт
- Самодиагностика
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Плазменная очистка воздуха PLASMA LUX
- Platinum filter
Настенные инверторные сплит-системы Hisense серии LUX DESIGN Super DC Inverter – это высоконадежное и энергоэффективное климатическое оборудование, позволяющее с минимальным шумом и без вреда для здоровья людей устанавливать в жилых помещениях комфортный микроклимат, а также качественно очищать воздух. Корпуса моделей имеют передовой европейский дизайн.
| Характеристики кондиционера | |
| Параметр / Модель | AS-13UW4SVETS10 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,30 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,50 (1,60-4,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,060 (0,44-1,45) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А+ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,0 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,90 (1,60-4,10) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,025 (0,46-1,50) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 20/27/29/30/34/36/38,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/420/460/520/560/600/680 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 950 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 928x270x217 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1060x370x340 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 29 / 31 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
"Вся информация представленная на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, см. Статья 437 ГК РФ. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров."